| X-377D技术参数 |
| 产品型号 | X-377D |  |
| 产品名称 | 二维无线条码扫描器 |
| 物理参数 |
| 材质 | ABS + PC + TPU |
| 供电电源 | 充电 DC 5V ±5% ;内置 3.7V 2000mA 锂电池 |
| 功率 | 0.55W(工作); 0.35W(待机); 0.90W(峰值) |
| 重量 | 184g±5g(不含线材) |
| 扫描枪尺寸 | 长 * 宽 * 高:167.8*82.8*77.0(单位/mm) |
| 颜色 | 黑色 |
| 按键寿命 | >10万次 |
| 性能参数 |
| 数据上传 | USB;2.4G;Bluetooth |
| 系统支持 | Linux,Android,Windows XP、7、8、10,MAC |
| 语言支持 | 英语-美国;法语-加拿大;荷兰语-荷兰;西班牙语-国际;拉丁美洲语-阿根廷;葡萄牙语-巴西;丹麦语-丹麦;英语-英国;意大利语-意大利142;法语-法国;德语-德国;葡萄牙语-葡萄牙;芬兰语-芬兰;土耳其语-F;日语; 俄语-俄罗斯;北萨米语-挪威 【支持多国键盘】 |
| 传感器 | 640×480 CMOS 传感器 |
| 处理器 | 32-bit ARM MCU |
| 存储空间 | 512 KB(容量可定制) |
| 光源 | 红光LED瞄准 + 白光LED照明 |
| 运动容差 | code 128:20cm/sec QR:25cm/sec |
| 无线传输距离 | 2.4G≤90m(可视范围) Bluetooth≤60m(可视范围) |
| 识读方式 | 影像 |
| 分辨率 | ≥4mil |
| 误码率 | 1/500万 |
| 识读方式 | 影像 |
| 触发方式 | 按键触发模式;连续扫描模式;自感应模式 |
| 反馈方式 | 蜂鸣器 + 指示灯 |
| 识别角度 | 旋转360°,水平42°,垂直37° |
| 打印对比度 | ≥25% |
| 充电时长 | appr.6h |
| 连续工作时长 | appr.12h |
| 识读码制 | 1D | ● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matrix ● RSS-14 ● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128 ● Code11 ● UPCE0/E1 ● EAN/GSL/UCC-128Auto ● Codabar ● MSI ● EAN/JAN-13 ● UPC-A ● JAN/EAN-8 ● ChinaPost 25 ● Plessey |
| 2D | ● Data Matrix ● QR ● PDF417 ● Micro QR ●HanXin ● Micro PDF 417 ● Maxi Code ●Aztec |
| 景深 | QR 9.17 mil(7个字节):6cm - 10cm Data Matrix 9.17mil(7个字节):7cm - 10cm code93 5.83mil(14个字节):7cm - 10cm 退款码 28个字节:10cm - 15cm 微信支付二维码:9cm - 45cm |
| 环境参数 |
| IP 等级 | IP52 |
| 操作温度 | 0 to 50℃ / 32 to 122℉ |
| 存储温度 | 0 to 50℃ / 32 to 122℉ |
| 操作湿度 | 20% to 85%(无凝结) |
| 存储湿度 | 20% to 85%(无凝结) |
| 静电保护 | 15KV空气放电 |
| 抗震能力 | 自由落体1.5m(混凝土地面) |
| 环境光照 | 0→100000Lux |